TEIN Type Flex
We have two forms of shipping, EMS express freight or Sea freight. The price you see below (Delivered) is for one rim with EMS express airfreight. The cheaper sea freight service can be selected in the Shipping method once you have checked out your order.
TEIN Type FLEX damper kit was designed to provide driving comfort and sports performance with its full-length adjustment system. We have incorporated separate height and preload adjustments, which allows you to have various set-ups to meet different road conditions. The FLEX Damper kit includes pillow ball upper mounts and is compatible with the EDFC, for maximum performance for the streets.
Features
- Full-length adjustment and height adjustment for separate setting of the height and spring preload.
- 16 levels of damping force adjustment (compression and rebound together).
- Teflon coating for rust prevention.
- Newly designed spring seat and spring seat lock for easy height adjusting.
- Pillow ball upper mounts are included.
- Compatible with EDFC.
Contents
- 4 x Adjustable shock absorber
- 4 x Main spring
- 4 x Lower spring Seat
- 12 x Spring Seat lock
- 4 x Bump rubber
- 4 x Dust cover
- 2 x Hook spanner
- Instruction manual
Notes
- Strut suspension comes with upper spring seat.
- All Suspension kits come with upper mounts
More Information
- Please reference the complete vehicle compatibility information
- Usually ships from Japan 13 days after payment confirmation
- Become a Member to view shipping costs and place your order
| Product | Price | |
|---|---|---|
| DFN2261SS1 | Nissan Z32 - F8.0 R6.0 (kg/mm) | DISCONTINUED |
| DSA02-61SS1 | Honda DC5 - F8.0 R10.0 (kg/mm) | DISCONTINUED |
| DSA12-61SS1 | Honda EP3/EP3 Type R - F8.0 R10.0 (kg/mm) | DISCONTINUED |
| DSA26-61SS1 | Honda CF6/CL2/CL1/CF4 - F8.0 R6.0 (kg/mm) | DISCONTINUED |
| DSA42-61SS1 | Honda CL7/CL9 - F10.0 R6.0 (kg/mm) | DISCONTINUED |
| DSD14-61AS1 | Daihatsu L880K - F4.0 R2.5 (kg/mm) | DISCONTINUED |
| DSH00-61SS1 | Honda EK9/EK2/EK3/EK4 - F9.0 R5.0 (kg/mm) | DISCONTINUED |
| DSH48-61SS1 | Honda EG6/EG3/EG4 - F9.0 R4.0 (kg/mm) | DISCONTINUED |
| DSH48-61SS1 | Honda DC2/DB8 F9.0k R 4.0k (kg/mm) | DISCONTINUED |
| DSH58-61SS4 | Honda BB4/BB6 - F10.0 R6.0 (kg/mm) | DISCONTINUED |
| DSM00-61SS1 | Mazda FC3S - F6.0 R5.0 (kg/mm) | DISCONTINUED |
| DSM32-61SS1 | Mazda FD3S - F10.0 R8.0 (kg/mm) | DISCONTINUED |
| DSM40-61SS1 | Mazda NA8C/NA6CE/NB8C/NB6C - F7.0 R6.0 (kg/mm) | DISCONTINUED |
| DSM56-61SS4 | Mazda RX8 (SE3P) - F7.0 R4.0 (kg/mm) | DISCONTINUED |
| DSN14-61SS1 | Nissan HNR32/BNR32 - F8.0 R6.0 (kg/mm) | DISCONTINUED |
| DSN18-61SS1 | Nissan HCR32/HR32/ECR32 - F6.0 R5.0 (kg/mm) | DISCONTINUED |
| DSN20-61SS1 | Nissan S13 - F5.0 R4.0 (kg/mm) | DISCONTINUED |
| DSN22-61SS1 | Nissan Z32 - F8.0 R6.0 (kg/mm) | DISCONTINUED |
| DSN26-61SS1 | Nissan JN15 - F7.0 R5.0 (kg/mm) | DISCONTINUED |
| DSN52-61SS1 | Nissan S15 - F5.0 R4.0 (kg/mm) | DISCONTINUED |
| DSN62-61SS1 | Nissan ER34 - F7.0 R7.0 (kg/mm) | DISCONTINUED |
| DSN64-61SS1 | Nissan ECR33/ER33/HR33 - F6.0 R6.0 (kg/mm) | DISCONTINUED |
| DSN66-61SS1 | Nissan S14 - F6.0 R5.0 (kg/mm) | DISCONTINUED |
| DSN68-61SS1 | Nissan BCNR33 - F8.0 R7.0 (kg/mm) | DISCONTINUED |
| DSP24-61AS1 | Nissan CPV35 - F10.0 R1.0 (kg/mm) | DISCONTINUED |
| DSP34-31AS1 | Nissan Z350/Z33 F7.0 R7.0 (kg/mm) | DISCONTINUED |
| DSR00-61SS1 | Mitsubishi Z16A/Z15A (GTO) - F10.0 R5.0 (kg/mm) | DISCONTINUED |
| DSR10-61SS1 | Mitsubishi CN9A/CP9A (Evo IV/V/VI) - F10.0 R8.0 (kg/mm) | DISCONTINUED |
| DSR34-61SS1 | Mitsubishi CE9A (Evo II/III) - F6.0 R4.0 (kg/mm) | DISCONTINUED |
| DSR52-61SS1 | Mitsubishi CT9A (Evo VII/VIII) - F9.0 R7.0 (kg/mm) | DISCONTINUED |
| DSS08-61SS1 | Subaru BH5/BHE (GT30)/BE5/BEE (RS30) - F6.0 R6.0 (kg/mm) | DISCONTINUED |
| DSS12-61SS1 | Subaru GC8/GF8 - F6.0 R5.0 (kg/mm) | DISCONTINUED |
| DSS54-61SS1 | Subaru GDB/GDA/GD9 - F6.0 R5.0 (kg/mm) | DISCONTINUED |
| DSS56-61SS1 | Subaru BL5 - F6.0 R6.0 (kg/mm) | DISCONTINUED |
| DST04-S1SS1 | Toyota SW20 - F4.0 R8.0 (kg/mm) | DISCONTINUED |
| DST38-61SS1 | Toyota JZA70/MA70/GA70/GZ20/MZ20 - F12.0 R6.0 (kg/mm) | DISCONTINUED |
| DST40-61SS1 | Toyota AE101, AE111 - F6.0 R4.0 (kg/mm) | DISCONTINUED |
| DST56-61SS1 | Toyota JZS147 - F12.0 R7.0 (kg/mm) | DISCONTINUED |
| DST60-61SS1 | Toyota JZA80/JZZ30 - F14.0 R8.0 (kg/mm) | DISCONTINUED |
| DST76-61SS1 | Toyota JZS160/JZS161 - F10.0 R9.0 (kg/mm) | DISCONTINUED |
| DST80-61SS1 | Toyota JZX90/JZX91/SX90/LX90/JZX100/GX100 - F10.0 R8.0 (kg/mm) | DISCONTINUED |
| DST90-61SS1 | Toyota EP82-1,2 EP82-3, EP91 - F8.0 R4.0 (kg/mm) | DISCONTINUED |
| DSY20-61SS1 | Toyota SXE10/GXE10/JZX110/JZX110W(2.5iR-V) - F10.0 R8.0 (kg/mm) | DISCONTINUED |


